
PET礦泉水瓶、可樂瓶全自(zì)動粉碎清(qīng)洗脫水幹燥流水線,是專門對PET廢舊礦泉水瓶、可樂瓶等(聚酯)塑(sù)料進行分揀、脫標、破碎(帶水粉碎)、清洗、脫水、幹燥等回收再生處理的設備,本機是經過科研部門的反複試驗,開發出來的新(xīn)一代節水型設備,該機特點:外觀精美、能耗(hào)低、產量高,實用可靠。全新的(de)漂洗裝置可(kě)以隨破隨洗,大大提高了生產效率,且洗(xǐ)料幹淨,達到一級淨片要求。在使用本公司的生產設備清洗後的瓶片質量與新料相仿,不需另行加工就可(kě)直接POY長絲,短纖,瓶坯,PET打包帶,片材等產品。
產(chǎn)量有:500,1000,2000,3000,5000公斤每小時,清洗後的瓶(píng)片標簽紙和瓶片含水量均在1%以下。能節約大量後序能耗,同時保證瓶片品(pǐn)質。
500-700kg/h PET成套冷洗流水線
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 說明 |
1 | 輸(shū)送帶 | 長4.0m,寬0.6;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 用於(yú)把原料(liào)送入脫(tuō)標機內 |
2 | 兩用脫標機(可選(xuǎn)) | 長5.3,直徑0.63;電(diàn)機15+3+3+0.75kw 三相380V50Hz | 1 | 圓瓶脫標率98%;脫標率85-90%左(zuǒ)右 |
可選 | 圓瓶脫標機(可選) | 長4.3,直徑0.63;電機15+3+0.75kw 三相380V50Hz | 1 | 圓瓶(píng)脫標率98% |
3 | 分揀平台 | 長6.0,寬0.6;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 分(fèn)揀原料 |
4 | 輸送帶 | 長6.0m,寬0.6;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 用於把脫標後的原料送(sòng)人粉碎機內(nèi) |
5 | 60型PET粉碎機(jī) | 高2.6m;電機功率(lǜ)22+1.5kw 三(sān)相380V50Hz | 1 | 把聚酯原料輸送到破碎機內破碎,每小時(shí)產量500-700公斤 篩網尺寸:16-18mm |
6 | 淨(jìng)漂分料機 | 長5.0m,寬1.0m,高1.0m;電 機功(gōng)率3kw 三相(xiàng)380V50Hz | 2 | 分離雜(zá)料雜質 |
7 | 強力摩擦清洗機(內配置(zhì)搓板、耐(nài)摩(mó)擦) | 長3.0m,直徑0.42m;電機7.5kw 三相380V50Hz | 1 | 用於摩擦清洗,去除雜料(liào),過濾泥沙 |
8 | 臥式全網甩幹機+旋風筒 | 長2.5m,寬0.65m;電機7.5kw 三(sān)相380V50Hz | 1 | 去除水份,甩幹度98%左右 |
9 | 3個1組商標分離機+提料機 | 直徑0.6m,高4.0m;電機2.2*3台 三相380V50HZ 提料機(jī)長2.5m,直徑0.22m,電機3kw | 1 | 用於去除殘留的細小商標(biāo)和粉(fěn)塵 |
10 | 配電櫃 | 長0.6,寬0.8;高1.9m | 1 | 用於控製整條流水線 |
1000kg/h PET成(chéng)套熱洗流水線
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 說明 |
1 | 輸送帶 | 長4.0m,寬0.6;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 用於把原料送(sòng)入脫標機內 |
2 | 兩用脫標機
| 長6.3,直徑0.63;電機15+3+3+0.75kw 三相380V50Hz | 1 | 圓瓶(píng)脫標(biāo)率98%;脫標率85-90%左右 |
3 | 分揀平台 | 長6.0,寬(kuān)0.8;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 分揀原料 |
4 | 輸(shū)送帶 | 長6.0m,寬0.6;電機(jī)功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 用於把脫標後的原料送人(rén)粉碎機(jī)內 |
5 | 80型PET粉碎機+配套提升機 | 高2.6m;電機功率37+4+1.5kw 三相380V50Hz | 1 | 把(bǎ)聚酯原料(liào)輸送到破碎機內破碎,每小時產量1000公斤 篩(shāi)網尺(chǐ)寸:14-18mm |
6 | 淨(jìng)漂分料機 | 長6.0m,寬1.2m,高1.2m; 電機功率4kw 三相380V50Hz | 3 | 分離雜料雜質(zhì) |
7 | 螺旋上料機 | 長4.0m,直徑(jìng)0.32,電機4kw 碳鋼(gāng)製作 | 1 | 用(yòng)於把原料送入熱心過內 |
8 | 浸泡熱洗鍋(guō) | 直徑1.3m,高2.0m;擺線電機4kw 碳鋼製作 | 2 | 用於熱水浸泡(pào)、攪拌摩擦,水溫(wēn)90-100度 |
| 電磁加熱 | 加熱功(gōng)率60kw | 2 | |
9 | 提升機(jī) | 長4.0m,直徑0.32;電機(jī)4kw 碳鋼製作(zuò) | 2 | 用於片(piàn)料的提出 |
10 | 強力摩擦清洗機(內配置搓(cuō)板(bǎn)、耐摩擦) | 長3.0m,直徑0.4m;電機5.5kw 三相380V50Hz | 2 | 用於摩擦清(qīng)洗(xǐ),去除(chú)雜料,過濾泥沙 |
11 | 臥式全網甩幹(gàn)機+旋風筒 | 長2.5m,寬0.75m;電機15kw 三相380V50Hz | 1 | 去除水份,甩幹度98%左右 |
12 | 3個1組商(shāng)標(biāo)分離機+提料(liào)機 | 直徑0.6m,高4.0m;電機2.2*3台 三相380V50HZ 提料機(jī)長2.5m,直徑0.22m,電機3kw | 1 | 用於去除殘留的細小商標和粉(fěn)塵 |
13 | 配電櫃 | 長0.6,寬(kuān)0.8;高1.9m | 1 | 用於控製整條流水(shuǐ)線 |
2000kg/h PET成套熱洗(xǐ)流水線
名稱 | 規格 | 數量 | 說(shuō)明 |
臥軸開包機(可選) | 箱體尺寸1.5*2.0,電機功(gōng)率22kw | 1 | 用於瓶轉開包 |
立軸開包機 | 長4.0,寬1.5,高2.8,電(diàn)機功率7.5+2.2 | 1 | 用於(yú)瓶轉開包 |
輸送帶 | 長9.0,寬0.8,電機功率4kw | 1 | 用於把開(kāi)包後的原料送入滾筒篩 |
滾筒(tǒng)篩 | 長5.0,寬1.5,電機功(gōng)率7.5kw | 1 | 移除硬(yìng)石塊,廢渣,灰塵,小金屬塊 |
(大口(kǒu)徑)輸送帶 | 長5.0m,寬0.8;電機功(gōng)率3kw 三相380V50Hz | 1 | 用於把原料送入脫標機內 |
脫標機 | 長6.3,直徑0.73;電機22+3+3+1.5kw 三相380V50Hz | 1 | 脫標率98%左右 |
分揀平台 | 長8.0,寬0.8;電機功率(lǜ)4kw 三相380V50Hz | 1 | 分揀原料 |
輸送帶 | 長(zhǎng)8.0m,寬0.8;電機功率4kw 三(sān)相380V50Hz | 1 | 用於把脫標後的原料送人粉碎機內 |
100型(xíng)加厚PET粉碎(suì)機+提升機 | 高2.6m;電機功率(lǜ)55+3+1.5kw 三相(xiàng)380V50Hz 提升機長3.5,直(zhí)徑0.35;電機4kw | 1 | 把聚(jù)酯原料輸送到破碎機內破碎(suì),每小時產量2000公斤 刀片材質:9crsi 篩網尺寸:18mm |
雙絞龍 淨漂分料機 | 長6.0,寬1.5,高1.8;電機2.2kw*2台; 撥料齒電機1.5kw | 1 | 分離雜料雜質 |
螺(luó)旋上料機 | 長4.0m,直徑0.38,電機4kw 碳鋼製作 | 1 | 用於把原料送入熱洗鍋內 |
浸泡(pào)熱洗鍋 | 直徑1.8m,高2.0m;擺線電機7.5kw 碳鋼製作 | 2 | 用於(yú)熱水浸泡、攪拌摩(mó)擦,水溫90-100度 |
提升機 | 長4.0m,直(zhí)徑0.38;電機4kw 碳鋼製作 | 2 | 用於片料的提出 |
強力摩擦清洗機(內配置搓板、耐摩擦(cā)) | 長3.5m,直徑0.5m;電機15kw 三相(xiàng)380V50Hz | 2 | 用於(yú)摩擦清洗(xǐ),去除雜料,過濾泥(ní)沙 |
臥式全網甩幹機+旋風筒 | 長3.0m,寬0.85m;電機30 三相380V50Hz | 1 | 去除水份(fèn),甩幹度96%左右 |
負壓立式商標分離機+提料機(jī) | 高4.5m,長1.2電機3+3+3+1.5 三相(xiàng)380V50HZ | 1 | 用於去除殘留的(de)細小商標和粉塵 |
配電櫃(guì) 粉碎機、甩(shuǎi)幹(gàn)機采用軟起動 | 長0.6,寬0.8;高1.9m | 1 | 用於控製整條流(liú)水線 |
3000kg/h PET成套熱(rè)洗流水線
名(míng)稱 | 規格 | 數量 | 說明 |
臥軸開包機 | 箱體尺寸1.3*1.7,電機功率22kw | 1 | 用於瓶轉開包 |
立軸開包機(可選) | 長4.0,寬1.5,高2.8,電(diàn)機功率(lǜ)7.5+2.2 | 1 | 用於(yú)瓶轉開包 |
輸送(sòng)帶 | 長9.0,寬(kuān)0.8,電機功率4kw | 1 | 用於把開包後的原料送入滾筒篩 |
滾筒篩 | 長6.0,寬1.6,電機功率7.5kw 外壁厚(hòu)度:8mm,葉片:10mm | 1 | 移除硬(yìng)石塊,廢渣,灰塵(chén),小金屬塊 |
(大口徑)磁選輸(shū)送帶(dài)+分叉口 | 長5.0m,寬0.8;電機(jī)功率3kw 三相380V50Hz 皮帶材質:橡膠,皮帶厚度:8mm | 1 | 用於把原料(liào)送入脫標(biāo)機內 |
脫標機 | 長6.3,直徑0.83;電(diàn)機22+3+3+1.5kw 三相380V50Hz 外壁厚度(dù):10mm | 2 | 脫標率98%左右 |
分揀平台 | 長8.0,寬0.8;電機功率4kw 三(sān)相380V50Hz 皮帶材質:橡膠,皮帶厚度:8mm | 1 | 分揀原料 |
輸送帶+大分叉口 | 長8.0m,寬0.8;電機功率4kw 三相380V50Hz 皮帶材質:橡膠,皮(pí)帶厚度(dù):8mm | 1 | 用(yòng)於把脫(tuō)標後的原料送(sòng)人粉(fěn)碎機內 |
120型加厚PET粉碎機+左右旋絞龍提升(shēng)機+上料提升機 (其中備用一台粉碎機交(jiāo)替(tì)使用) | 高2.6m;電機功率55+3+1.5kw 三(sān)相(xiàng)380V50Hz 提升機長3.5,直徑0.4;電機4kw 刀片厚度(dù):40mm;箱板厚度:30mm | 2 | 把聚酯原料輸送到破碎機內破碎,每小時產量3000公(gōng)斤 刀片材質:SKD11 篩網尺寸:18mm |
深水漂洗分離槽 | 長5.0,寬1.5,高2.5m;電機功率4kw 撥料(liào)齒1.5kw+瓶蓋出料龍1.5kw 外壁(bì)厚度:4mm,葉片厚度:6mm,兩側堵頭10mm | 3 | 分(fèn)離(lí)雜料(liào)雜質 |
提(tí)料機 | 長4.5,直徑0.5m;電機功率kw 外壁厚度:4mm,葉片厚度:5mm | 3 | 用於片料的(de)提升 |
螺旋上料機 | 長4.0m,直徑0.5,電機4kw 碳鋼製作 外壁厚度:4mm,葉片厚度(dù):5mm | 1 | 用於把原料送入熱(rè)洗鍋內 |
浸泡熱洗鍋 | 直徑2.2m,高2.5m;擺線(xiàn)電機15kw 碳鋼製作 外壁厚度:5mm,鍋底厚度:10mm | 2 | 用於熱水浸(jìn)泡、攪拌摩擦,水溫90-100度(dù) |
提升機 | 長4.0m,直徑0.38;電機4kw 碳鋼(gāng)製作 外壁厚度:4mm,葉片厚度:5mm | 2 | 用於片料的提(tí)出(chū) |
強(qiáng)力摩擦清洗機(jī)(內配置(zhì)搓板、耐摩(mó)擦) | 長3.5m,直徑0.6m;電機30kw 三(sān)相380V50Hz 外壁厚度:4mm,葉片厚度:6mm | 2 | 用(yòng)於摩擦清洗,去除雜料,過濾泥沙 |
臥式(shì)全網甩幹機+自動(dòng)排渣器(qì)+風筒 | 長3.5m,寬1.0m;電機45kw 三(sān)相380V50Hz 外壁厚度:4mm,葉(yè)片厚(hòu)度:10mm | 1 | 去除水份,甩(shuǎi)幹度98%左右 |
方(fāng)形立(lì)式商(shāng)標(biāo)分離機+提料機 | 高4.5m,寬1.5電機3+3+1.5 三相380V50HZ | 1 | 用於去除殘留的(de)細小商標和粉塵(chén) |
配電櫃 | 長0.6,寬0.8;高(gāo)1.9m | 1 | 用於控製整條流水(shuǐ)線 |